GPU Specifiche: | |
---|---|
CUDA Cores | 768 |
Graphics Clock-Base Clock (MHz) | 1290 |
Boost Clock (MHz) | 1392 |
Memoria: | |
Memory Clock | 7Gbps |
Standard Memory Config | 4GB |
Memory Interface | GDDR5 |
Memory Interface Width | 128-bit |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 168.2 |
Bus Support | PCI-E 3.0 X16 |
Feature Support: | |
NVIDIA Ansel | si |
NVIDIA G-SYNC™-Ready | si |
NVIDIA GameStream™-Ready | si |
NVIDIA GPU Boost™ | 3.0 |
Microsoft DirectX | 12 API con livello di funzionalità 12_1 |
Vulkan API | si |
OpenGL | 4.5 |
OS Certification | Windows 7-10, Linux, FreeBSDx86 |
Supporto di Display: | |
Mulit Monitor | si |
Risoluzione massima | 7680×4320 at 60 Hz RGB 8-bit with dual DisplayPort connectors or 7680×4320 at 60 Hz YUV420 8-bit with on DisplayPort 1.3 connector |
HDCP | 2.2 |
Connettori | Dual Link DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 |
Ingresso audio interno per HDMI | Interno |
Dimensione e peso: | |
Lunghezza | 211mm |
Altezza | 98.1mm |
Larghezza | 1 slot |
Thermal and Power Spec: | |
Requisiti minimi di alimentazione del sistema(W) | 400 |
Supplementary Power Connectors | NA |
Accessories: | |
Driver CD Kit | si |
There are no reviews yet.